Efisiensi Tinggi Trina Full Black 405W 410W 420W 425W Panel Surya TSM-DE09R.05 Trina Energi Surya
Karakteristik Listrik | |||||
Daya Maksimum(Pmaks/W) | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
Tegangan pada Daya Maksimum (Vmp/V) | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 42.0 | 42.2 |
Arus pada Daya Maksimum (Imp/A) | 9.82 | 9.87 | 9.94 | 10.01 | 10.08 |
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc/V) | 49.7 | 49.8 | 50.0 | 50.1 | 50.2 |
Arus Sirkuit Pendek (lsc/aA) | 10.50 | 10.53 | 10.55 | 10.58 | 10.61 |
Efisiensi Modul (%) | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 21.3 |
Selamat datang di toko Ali kami(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) untuk lebih banyak produk dan harga referensi.